BTC/USDT
69007.62
-2.3364%
ETH/USDT
2088.57
-3.1141%
XRP/USDT
1.40813
-2.1017%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69007.62 | -2.3364% |
| ETH/USDT | 2088.57 | -3.1141% |
| XRP/USDT | 1.40813 | -2.1017% |
| ETC/USDT | 8.2116 | -2.6254% |
| WOW/USDT | 14.8851 | +9.0691% |
| DOT/USDT | 1.4656 | -2.7278% |
| LTC/USDT | 54.63 | -2.009% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -2.9851% |
| FIL/USDT | 0.8859 | -8.8768% |
| DOGE/USDT | 0.09155 | -3.2272% |
| LINK/USDT | 8.8511 | -2.7544% |
| BCH/USDT | 458.46 | -1.6328% |
| BSV/USDT | 14.2001 | -3.1741% |
| ADA/USDT | 0.256837 | -2.9056% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.310408 | +0.3748% |
| XMR/USDT | 339.88 | -3.0493% |
| IOTA/USDT | 0.0584 | -5.5016% |
| DASH/USDT | 31.41 | -5.306% |
| ZEC/USDT | 219.55 | -5.6754% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





