BTC/USDT
69038.85
-2.2922%
ETH/USDT
2091.29
-2.9879%
XRP/USDT
1.41056
-1.9328%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69038.85 | -2.2922% |
| ETH/USDT | 2091.29 | -2.9879% |
| XRP/USDT | 1.41056 | -1.9328% |
| ETC/USDT | 8.2116 | -2.6254% |
| WOW/USDT | 15.0643 | +10.3822% |
| DOT/USDT | 1.4666 | -2.6614% |
| LTC/USDT | 54.66 | -1.9552% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -2.9851% |
| FIL/USDT | 0.8877 | -8.6916% |
| DOGE/USDT | 0.091676 | -3.094% |
| LINK/USDT | 8.8531 | -2.7324% |
| BCH/USDT | 459.37 | -1.4376% |
| BSV/USDT | 14.2242 | -3.0098% |
| ADA/USDT | 0.257109 | -2.8028% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.310537 | +0.4165% |
| XMR/USDT | 339.97 | -3.0236% |
| IOTA/USDT | 0.0586 | -5.178% |
| DASH/USDT | 31.42 | -5.2759% |
| ZEC/USDT | 219.66 | -5.6281% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





